← Повернутися на головну
Готове рішення під ключ
Сонячна електростанція — Комплект 1
Базове гібридне рішення на 5 кВт із резервним живленням та десятьма панелями LONGi.
Вартість комплекту179 180 грн
Завантажте файл у папку assets:
komplekt-1-main.jpg / .png
Потужність інвертора5 кВт
Сонячні панелі10 × 490 Вт
Обладнання та монтажУ ціні
Прозорий кошторис
Склад комплект 1
Ціна кожної одиниці та загальна сума вказані окремо.
| № | Найменування | Од. | Кількість | Ціна, грн | Сума, грн |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Інвертор Sorotec Revo VM V 5 кВт / 48 В | шт. | 1 | 26 000 | 26 000 |
| 2 | АКБ SKE 5 кВт / 48 В | шт. | 1 | 37 000 | 37 000 |
| 3 | Автоматика захисту AC на 6 кВт | компл. | 1 | 5 500 | 5 500 |
| 4 | Витратні матеріали та комплектуючі | компл. | 1 | 1 000 | 1 000 |
| 5 | Монтаж обладнання | послуга | 1 | 8 000 | 8 000 |
Основне обладнання та монтаж77 500 грн
| № | Найменування | Од. | Кількість | Ціна, грн | Сума, грн |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LONGi 490W Hi-MO X10 LR7-54HVH 475–490M | шт. | 10 | 5 320 | 53 200 |
| 2 | Кріплення сонячних панелей (баласт) | шт. | 10 | 1 700 | 17 000 |
| 3 | Монтаж сонячних панелей | шт. | 10 | 2 700 | 27 000 |
| 4 | Кабель для сонячних панелей KBE 6 мм² | м.п. | 40 | 112 | 4 480 |
Сонячні панелі та монтаж101 680 грн
Всього за комплект179 180 грн
Обладнання
Основні компоненти
Завантажте файли з указаними назвами в папку assets — зображення з’являться автоматично.
Завантажте файл у папку assets:
sorotec-revo-vm-v-5kw.jpg / .png
Завантажте файл у папку assets:
ske-5kw-48v.jpg / .png
Завантажте файл у папку assets:
longi-490w.jpg / .png